OMI-100 Plus
PCB Dimension Distributed Measurement Machine
- 1. 獨創十字的檢測方式,4組CCD同時高速讀取處理。
- 2. 檢測結果精準度95%以上,以及簡易的操作方式。
- 3. 自動分類功能,獨立螢幕顯示功能。
- 4. 數據圖表顯示方式。
- 5. 可設定各批不同規格尺寸板材連續投板,CCD自動定位功能。
- 6. 可搭配自動投板機。(選配);可搭配分類機將基板自動做分類。(選配)
SHARE
Contact Us 設備規格
OMI-100 PLUS 設備包含四大部份
放整板裝置、檢測裝置、送板裝置、電腦設備裝置(包含2台螢幕)
項目 | 內容 | 規格 |
---|---|---|
01 | 量測範圍(基板外圍尺寸) | Max:610×510㎜ Min:330×330㎜ |
02 | 自測精度 | ±0.003mm以內 |
03 | 量規精密度 | ±2μm以內 |
04 | 量測時間 | 3 sec以內 |
05 | 量測值表示 | 中央上下線及左右線的距離 |
06 | CCD像素 | 80萬畫素 |
07 | 鏡頭倍率 | 0.4倍 |
08 | 正光照明 | LED環形光源(波長660㎜紅色) |
09 | 定格電壓 | 單相 110V/220V |
10 | 定格壓力 | 空氣壓力0.6Mpa以下 |
11 | 總體重量 | 700㎏ |
12 | 設備尺寸 | 長度:2194㎜、寬度:1160㎜、高度:1535㎜(含警示燈:2065㎜) |
Related Products 相關產品
TOP